| 260915 | 101.13 | 100.71 / 15 | 101.04 / 15 | - | - | 101.51 / 23 | 102.32 | -23 | 0 | 0.00 | 26232.87 | 26232(+9%) | sell...sell3: ALL |
| 260914 | 121.82 | 130.27 / 11 | 121.22 / 12 | - | - | - | 101.13 | 23 | 23 | 101.13 | 23879.51 | 26205(+8%) | |
| 260911 | 115.76 | 115.23 / 13 | 115.66 / 13 | 115.56 / 12 | - | 116.30 / 11 | 121.82 | -23 | 0 | 0.00 | 26205.50 | 26205(+8%) | sell...sell3: ALL |
| 260910 | 125.87 | 134.60 / 11 | 125.25 / 12 | - | - | - | 115.76 | 23 | 23 | 115.76 | 23403.64 | 26066(+8%) | |
| 260909 | 123.27 | 122.89 / 12 | 123.16 / 12 | - | - | 123.90 / 12 | 125.87 | -12 | 0 | 0.00 | 26066.12 | 26066(+8%) | sell...sell3: ALL |
| 260908 | 117.28 | 125.41 / 12 | 116.71 / 13 | - | - | - | 123.27 | 12 | 12 | 123.27 | 24555.68 | 26034(+8%) | |
| 260904 | 106.74 | 106.48 / 14 | 106.65 / 14 | - | - | 107.24 / 11 | 117.28 | -11 | 0 | 0.00 | 26034.92 | 26034(+8%) | sell...sell3: ALL |
| 260903 | 106.35 | 106.08 / 14 | 106.26 / 14 | - | - | 106.85 / 11 | 106.74 | 0 | 11 | 105.91 | 24744.84 | 25918(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260902 | 105.91 | 105.42 / 14 | 105.82 / 14 | 105.62 / 14 | - | 106.36 / 11 | 106.35 | -14 | 11 | 105.91 | 24744.84 | 25914(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260901 | 112.79 | 120.61 / 12 | 112.24 / 13 | - | - | - | 105.91 | 25 | 25 | 105.91 | 23255.94 | 25903(+7%) | |
| 260831 | 111.34 | 110.84 / 13 | 111.24 / 13 | - | - | 111.81 / 23 | 112.79 | -23 | 0 | 0.00 | 25903.69 | 25903(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260828 | 123.05 | 131.58 / 11 | 122.45 / 12 | - | - | - | 111.34 | 23 | 23 | 111.34 | 23309.52 | 25870(+7%) | |
| 260827 | 116.60 | 116.05 / 12 | 116.50 / 13 | - | - | 117.09 / 20 | 123.05 | -20 | 0 | 0.00 | 25870.34 | 25870(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260826 | 115.67 | 114.78 / 13 | 115.21 / 13 | 114.85 / 12 | - | 116.22 / 6 | 116.60 | -18 | 20 | 118.71 | 23409.34 | 25741(+7%) | |
| 260825 | 111.16 | 109.65 / 13 | 111.06 / 13 | 110.18 / 13 | 110.41 / 13 | 111.06 / 7 | 115.67 | -33 | 38 | 118.71 | 21310.54 | 25705(+6%) | |
| 260824 | 120.60 | 119.50 / 12 | 120.49 / 12 | 120.04 / 12 | - | 121.05 / 6 | 111.16 | 24 | 71 | 118.71 | 17493.43 | 25385(+5%) | |
| 260821 | 122.21 | 121.55 / 12 | 122.10 / 12 | 123.19 / 12 | - | 123.44 / 11 | 120.60 | 24 | 47 | 122.56 | 20161.27 | 25829(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260820 | 120.74 | 119.70 / 12 | 120.53 / 12 | 120.12 / 12 | - | 121.29 / 6 | 122.21 | -18 | 23 | 124.61 | 23055.67 | 25866(+7%) | |
| 260819 | 129.10 | 128.54 / 11 | 128.99 / 11 | - | - | 129.65 / 19 | 120.74 | 22 | 41 | 124.61 | 20855.89 | 25806(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260818 | 151.53 | 162.04 / 9 | 150.79 / 10 | - | - | - | 129.10 | 19 | 19 | 129.10 | 23512.17 | 25965(+7%) | |
| 260817 | 144.95 | 144.54 / 10 | 144.82 / 10 | - | - | 145.62 / 9 | 151.53 | -9 | 0 | 0.00 | 25965.07 | 25965(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260814 | 145.36 | 155.44 / 9 | 144.65 / 10 | - | - | - | 144.95 | 9 | 9 | 144.95 | 24601.30 | 25905(+7%) | |
| 260813 | 142.16 | 141.74 / 10 | 142.03 / 10 | - | - | 142.89 / 10 | 145.36 | -10 | 0 | 0.00 | 25905.85 | 25905(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260812 | 133.00 | 142.22 / 10 | 132.35 / 11 | - | - | - | 142.16 | 10 | 10 | 142.16 | 24452.25 | 25873(+7%) | |
| 260811 | 130.00 | 129.41 / 11 | 129.88 / 11 | 129.65 / 11 | - | 130.55 / 9 | 133.00 | -20 | 0 | 0.00 | 25873.85 | 25873(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260810 | 140.25 | 149.97 / 10 | 139.56 / 10 | - | - | - | 130.00 | 20 | 20 | 130.00 | 23213.85 | 25813(+7%) | |
| 260807 | 132.33 | 131.80 / 11 | 132.21 / 11 | 127.97 / 11 | - | 133.02 / 11 | 140.25 | -22 | 0 | 0.00 | 25813.85 | 25813(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260806 | 132.07 | 131.30 / 11 | 131.75 / 11 | 131.86 / 10 | - | 132.94 / 3 | 132.33 | -10 | 22 | 128.08 | 22728.35 | 25639(+6%) | sell...sell3: half
매도3감축(수익구간50%) |
| 260805 | 139.90 | 139.82 / 10 | 139.78 / 10 | 121.31 / 11 | - | 140.87 / 4 | 132.07 | 9 | 32 | 128.08 | 21405.05 | 25631(+6%) | sell...sell3: high_profit_guarded_sell3 |
| 260804 | 116.71 | 115.68 / 12 | 116.24 / 12 | 115.85 / 12 | - | 117.25 / 6 | 139.90 | -18 | 23 | 121.43 | 22593.68 | 25811(+7%) | |
| 260803 | 114.72 | 113.13 / 13 | 114.62 / 13 | 113.76 / 12 | 113.99 / 12 | 114.64 / 6 | 116.71 | -30 | 41 | 121.43 | 20075.48 | 24860(+3%) | |
| 260731 | 114.72 | 112.59 / 13 | 114.62 / 13 | 113.27 / 12 | 113.57 / 12 | 114.13 / 6 | 114.72 | -30 | 71 | 121.43 | 16574.18 | 24719(+2%) | |
| 260730 | 91.99 | 89.53 / 16 | 91.91 / 16 | 90.12 / 18 | 90.57 / 17 | 90.76 / 8 | 114.72 | -43 | 101 | 121.43 | 13132.58 | 24719(+2%) | 현금 회...현금 회수 물량 +3주 |
| 260729 | 109.54 | 107.11 / 26 | 109.44 / 13 | 108.06 / 13 | 108.47 / 13 | 108.69 / 7 | 91.99 | 39 | 144 | 121.43 | 8199.62 | 21446(-11%) | buy1...buy1: reserve_buy1
예비1투입(잔여0) |
| 260728 | 128.15 | 125.99 / 22 | 128.04 / 11 | 127.20 / 11 | 127.55 / 11 | 127.81 / 6 | 109.54 | 33 | 105 | 132.36 | 11787.23 | 23288(-4%) | buy1...buy1: reserve_buy1
예비1투입(잔여1) |
| 260727 | 136.81 | 135.02 / 10 | 136.57 / 11 | 135.50 / 10 | 135.78 / 10 | 136.99 / 5 | 128.15 | 21 | 72 | 142.82 | 15402.05 | 24628(+2%) | |
| 260724 | 157.50 | 156.29 / 9 | 157.36 / 9 | 157.13 / 9 | - | 158.22 / 3 | 136.81 | 18 | 51 | 148.86 | 18093.20 | 25070(+4%) | sell...sell3: half
매도3감축(수익구간50%) |
| 260723 | 160.99 | 160.56 / 9 | 160.85 / 9 | - | - | 161.69 / 15 | 157.50 | 18 | 33 | 155.44 | 20555.78 | 25753(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260722 | 158.54 | 157.63 / 9 | 158.15 / 9 | 157.85 / 9 | - | 159.33 / 3 | 160.99 | -12 | 15 | 152.97 | 23390.78 | 25805(+7%) | sell...sell3: half
매도3감축(수익구간50%) |
| 260721 | 136.81 | 135.14 / 10 | 136.57 / 11 | 135.18 / 10 | - | 136.80 / 5 | 158.54 | -15 | 27 | 152.97 | 21458.90 | 25739(+7%) | |
| 260720 | 135.47 | 133.16 / 22 | 135.35 / 11 | 134.35 / 10 | 134.74 / 10 | 135.01 / 5 | 136.81 | -25 | 42 | 152.97 | 19080.80 | 24826(+3%) | buy1...buy1: reserve_buy1
예비1대기(잔여2) |
| 260717 | 142.48 | 140.52 / 10 | 142.23 / 10 | 140.65 / 10 | 141.02 / 10 | 142.40 / 5 | 135.47 | 20 | 67 | 152.97 | 15660.55 | 24737(+2%) | |
| 260716 | 165.55 | 164.10 / 8 | 165.40 / 9 | 164.89 / 8 | - | 166.34 / 4 | 142.48 | 17 | 47 | 160.41 | 18369.95 | 25066(+4%) | |
| 260715 | 176.66 | 175.89 / 8 | 176.50 / 8 | - | - | 177.54 / 14 | 165.55 | 16 | 30 | 170.57 | 20792.11 | 25758(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260714 | 165.37 | 163.90 / 8 | 164.71 / 9 | 163.82 / 8 | - | 165.94 / 4 | 176.66 | -12 | 14 | 176.31 | 23440.91 | 25914(+7%) | |
| 260713 | 192.26 | 191.55 / 7 | 192.09 / 7 | - | - | 193.22 / 12 | 165.37 | 14 | 26 | 176.31 | 21320.99 | 25620(+6%) | sell...sell3: ALL |
| 260710 | 192.45 | 192.25 / 7 | 192.28 / 7 | - | - | 193.40 / 5 | 192.26 | 7 | 12 | 189.07 | 23636.17 | 25943(+7%) | sell...sell3: ALL |
| 260709 | 174.82 | 173.63 / 8 | 174.66 / 8 | 175.91 / 8 | - | 176.27 / 4 | 192.45 | -12 | 5 | 184.61 | 24981.99 | 25944(+7%) | |
| 260708 | 165.28 | 163.47 / 9 | 164.62 / 9 | 163.09 / 8 | - | 165.48 / 4 | 174.82 | -12 | 17 | 184.61 | 22672.59 | 25644(+6%) | |
| 260707 | 194.65 | 193.42 / 7 | 194.48 / 7 | 196.29 / 7 | - | 196.69 / 4 | 165.28 | 14 | 29 | 184.61 | 20574.75 | 25367(+5%) | |
| 260706 | 181.47 | 179.46 / 8 | 181.15 / 8 | 179.47 / 8 | - | 181.68 / 4 | 194.65 | -12 | 15 | 202.64 | 22888.67 | 25808(+7%) | |
| 260702 | 217.55 | 216.29 / 6 | 217.36 / 6 | 219.00 / 6 | - | 219.44 / 3 | 181.47 | 12 | 27 | 202.64 | 20552.87 | 25452(+5%) | |
| 260701 | 266.71 | 267.57 / 5 | 266.47 / 5 | - | - | 268.02 / 5 | 217.55 | 10 | 15 | 219.58 | 22730.51 | 25993(+8%) | sell...sell3: ALL |
| 260630 | 236.52 | 235.71 / 6 | 236.31 / 6 | 222.86 / 6 | - | 237.81 / 2 | 266.71 | -8 | 5 | 223.65 | 24906.01 | 26239(+9%) | sell...sell3: half
매도3감축(수익구간50%) |
| 260629 | 215.60 | 213.73 / 6 | 214.74 / 7 | 213.95 / 6 | - | 216.56 / 3 | 236.52 | -9 | 13 | 223.65 | 22772.33 | 25847(+7%) | |
| 260626 | 252.61 | 252.07 / 5 | 252.39 / 5 | 229.76 / 6 | - | 254.12 / 3 | 215.60 | 10 | 22 | 223.65 | 20643.65 | 25386(+5%) | sell...sell3: high_profit_guarded_sell3 |
| 260625 | 229.57 | 227.80 / 6 | 229.37 / 6 | 228.82 / 6 | - | 230.77 / 3 | 252.61 | -9 | 12 | 230.36 | 22799.65 | 25830(+7%) | |
| 260624 | 231.42 | 230.51 / 6 | 231.21 / 6 | - | - | 232.43 / 9 | 229.57 | 12 | 21 | 230.36 | 20526.16 | 25347(+5%) | sell...sell3: ALL |
| 260623 | 300.77 | 321.62 / 4 | 299.30 / 5 | - | - | - | 231.42 | 9 | 9 | 231.42 | 23281.00 | 25363(+5%) | |
| 260622 | 279.29 | 298.65 / 4 | 277.92 / 5 | - | - | - | 300.77 | 0 | 0 | 0.00 | 25363.78 | 25363(+5%) | |
| 260618 | 233.86 | 250.07 / 5 | 232.72 / 6 | - | - | - | 279.29 | 0 | 0 | 0.00 | 25363.78 | 25363(+5%) | |
| 260617 | 226.19 | 225.25 / 6 | 225.99 / 6 | - | - | 227.17 / 10 | 233.86 | -10 | 0 | 0.00 | 25363.78 | 25363(+5%) | sell...sell3: ALL |
| 260616 | 272.50 | 291.39 / 5 | 271.17 / 5 | - | - | - | 226.19 | 10 | 10 | 226.19 | 23025.18 | 25287(+5%) | |
| 260615 | 234.68 | 235.83 / 5 | 234.47 / 6 | - | - | 235.86 / 4 | 272.50 | -4 | 0 | 0.00 | 25287.08 | 25287(+5%) | sell...sell3: ALL |
| 260612 | 223.99 | 223.99 / 6 | 223.79 / 6 | 190.26 / 7 | - | 225.34 / 3 | 234.68 | -10 | 4 | 190.74 | 24197.08 | 25135(+4%) | sell...sell3: high_profit_guarded_sell3 |
| 260611 | 180.65 | 178.99 / 7 | 179.93 / 7 | 179.15 / 7 | - | 181.39 / 4 | 223.99 | -11 | 14 | 190.74 | 21850.28 | 24986(+3%) | |
| 260610 | 201.68 | 200.77 / 6 | 201.50 / 7 | 201.51 / 6 | - | 202.74 / 6 | 180.65 | 13 | 25 | 190.74 | 19386.39 | 23902(-1%) | sell...sell3: ALL |
| 260609 | 211.44 | 226.10 / 6 | 210.41 / 6 | - | - | - | 201.68 | 12 | 12 | 201.68 | 21734.84 | 24155(+0%) | |